Μία από τις σημαντικότερες νίκες των τελευταίων ετών σημείωσε η Εθνική βόλεϊ ανδρών. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Θανάση Πρωτοψάλτη αλλά και όλους τους Έλληνες διεθνείς η γαλανόλευκη νίκησε τη Φινλανδία με 3-1 σετ και με 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες δεν γίνεται να χάσει την πρόκριση στο φάιναλ-4 της διοργάνωσης που θα γίνει 5-6 Ιουλίου στο Μπρνο της Τσεχίας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ελλάδα 5 νίκες – 0 ήττες, 15 βαθμοί, 15-4 σετ, 465-421 πόντοι
2. Φινλανδία 4 νίκες – 1 ήττa, 12 βαθμοί, 13-4 σετ, 407-33 πόντοι
3. Ρουμανία 4 νίκες – 0 ήττες, 11 βαθμοί, 12-2 σετ, 338-288 πόντοι
4. Ισραήλ 4 νίκες – 0 ήττες, 11 βαθμοί, 12-5 σετ, 407-361 πόντοι
5. Τσεχία 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 8-7 σετ, 348-345 πόντοι
6. Ισπανία 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 7-8, 342-355 πόντοι
7. Πορτογαλία 1 νίκη – 3 ήττες, 4 βαθμοί, 7-10 σετ, 380-380 πόντοι
8. Σλοβακία 1 νίκη – 3 ήττες, 3 βαθμοί, 5-9 σετ, 286-341 πόντοι
9. Λετονία 1 νίκη – 3 ήττες, 3 βαθμοί, 6-11 σετ, 374-386 πόντοι
10. Βόρεια Μακεδονία 1 νίκη – 3 ήττες, 2 βαθμοί, 3-11 σετ, 296-340 πόντοι
11. Κροατία 0 νίκες – 4 ήττες, 1 βαθμός, 5-12 σετ, 384-408 πόντοι
12. Μαυροβούνιο 0 νίκες – 4 ήττες, 1 βαθμός, 2-12 σετ, 264-333 πόντοι
